| 统一社会信用代码 | 91341100MA2R02Q656 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91341100MA2R02Q656 |
| 注册号 | 341100000131449 |
| 组织机构代码 | MA2R02Q6-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 金官 |
| 注册资本 | 1,008 万元 |
| 成立日期 | 2017-11-14 |
| 核准日期 | 2018-09-03 |
| 营业期限 | 2017-11-14 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Anhui Sijin Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 专业技术服务业 › 工业与专业设计及其他专业技术服务 |
| 所属地区 | 安徽省 › 滁州市 › 琅琊区 |
| 注册地址 | 安徽省滁州市花园西路82号高新技术创业服务中心3号楼2楼D006室 |
| 通信地址 | 安徽省滁州市花园西路82号 |
环保工程技术研发、技术咨询、设计、施工;大气及水污染治理设备、环保药剂(除危险化学品)的研发、制造与销售;环境影响评价;环境检测服务;电气自动化系统工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)