| 统一社会信用代码 | 91341192MA2RPHQ2X3 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91341192MA2RPHQ2X3 |
| 注册号 | 341192000000875 |
| 组织机构代码 | MA2RPHQ2-X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 杨苏川 |
| 注册资本 | 3,600 万元 |
| 实缴资本 | 3,600 万元 |
| 成立日期 | 2018-05-14 |
| 核准日期 | 2020-10-21 |
| 营业期限 | 2018-05-14 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 36 人(2025年报) |
| 英文名称 | Anhui Xinju Carbon Fiber Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 所属地区 | 安徽省 › 滁州市 › 南谯区 |
| 注册地址 | 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区鸿业路37号 |
| 通信地址 | 安徽省滁州市苏滁现代产业园马滁扬高速以西、新安江路以南、柳州路与鸿业路交叉口东北侧,滁州市苏滁现代产业园鸿业路37号 |
活性炭、活性炭纤维及其周边产品的生产与销售;环保设备研发、生产、销售、安装及来料加工;环保技术咨询;环保工程设计、施工;环境监测;环境监理;机械配件的组装与销售;电器设备、防腐设备生产、销售、安装;商务信息咨询;企业管理咨询服务;展览展示服务;翻译服务;电脑及零配件、塑料制品的销售;货物或技术进出口业务(国家限定经营或禁止的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)