| 统一社会信用代码 | 91340104MA2UYLTW7B |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91340104MA2UYLTW7B |
| 注册号 | 340104000604759 |
| 组织机构代码 | MA2UYLTW-7 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 翁继香 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 成立日期 | 2020-07-02 |
| 核准日期 | 2025-11-17 |
| 营业期限 | 2020-07-02 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Anhui Ziyou Environmental Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 技术推广服务 |
| 所属地区 | 安徽省 › 合肥市 › 蜀山区 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座办1802 |
环境技术开发、咨询、转让、服务;环境技术系统集成、节能技术服务;环保设备、机电设备、电子设备、中央空调主机及末端产品、通风设备、供排水设备、冷却塔、锅炉、压力容器、立体停车设备、仪表仪器、泵、阀门、电机、高低压控制柜、母线槽、桥架、玻璃钢制品的销售及安装;建筑材料、环保材料、保温材料、化工原料、化工产品(以上危险化学品除外)的销售;环保工程;机电安装工程;园林绿化工程;景观工程;水利水电工程;市政工程;电子智能化工程;污水处理工程;固废、废气治理工程;工业余热利用工程;生态修复工程;消防工程;建筑装修装饰工程;建筑劳务分包(除劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)