| 统一社会信用代码 | 911101067582175455 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 911101067582175455 |
| 注册号 | 110106006409424 |
| 组织机构代码 | 75821754-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 高利均 |
| 注册资本 | 900 万元 |
| 实缴资本 | 900 万元 |
| 成立日期 | 2004-01-15 |
| 核准日期 | 2023-12-29 |
| 营业期限 | 2004-01-15 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 10 人(2025年报) |
| 英文名称 | Beijing Chengqian Heshuo Trading Co., Ltd. |
| 国标行业 | 批发和零售业 › 零售业 › 货摊、无店铺及其他零售业 |
| 所属地区 | 北京市 › 丰台区 |
| 注册地址 | 北京市丰台区右外大街4号院1号楼403室 |
| 通信地址 | 北京市丰台区右外大街1号院1号楼403室,北京市丰台区右安门外大街4号院403室,北京市丰台区右安门外大街4号院404室,北京市海淀区右安门外大街4号院1号楼403室 |
销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、粮食、清洁用品、百货、汽车配件、润滑油、润滑脂、五金交电、化工、工艺美术品、建筑材料、装饰材料、机械设备、电器设备、医疗器械(限一类)、制冷空调设备、电子计算机及外部设备、汽车配件;技术咨询、技术服务;接受委托提供劳务服务;洗车服务;物业管理;园林绿化;专业承包;机动车停车场服务;清洁服务;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)