| 统一社会信用代码 | 911101066337689849 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 911101066337689849 |
| 注册号 | 110106002954058 |
| 组织机构代码 | 63376898-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 刘宇 |
| 注册资本 | 2,776.53 万元 |
| 实缴资本 | 2,776.53 万元 |
| 成立日期 | 1998-04-17 |
| 核准日期 | 2023-08-14 |
| 营业期限 | 2011-06-28 至 2061-06-27 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 4 人(2023年报) |
| 曾用名 | 北京天福力高科技发展中心,北京天福力高科技发展有限公司,航天环境工程有限公司北京天福力分公司,航天神舟环境工程有限责任公司北京天福力分公司 |
| 英文名称 | BEIJING AEROSPACE FLUID ENGINEERING DEVELOPMENT CENTER |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 北京市 › 门头沟区 |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-T0563室(集群注册) |
| 通信地址 | 北京市丰台区云岗西路17号院,北京市门头沟区上园路甲10号院2号楼5层501,北京市门头沟区永安路20号3号楼a,北京市门头沟区永定镇上园路甲十号洪源广业智能工坊5层,门头沟区石龙经济开发区上园路甲10号红洪源广业科技大厦5层 |
一般项目:室内空气污染治理;固体废物治理;水污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;环境保护监测;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安防设备销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;数据处理和存储支持服务;市场调查(不含涉外调查);信息系统集成服务;软件开发;城市轨道交通设备制造;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)