| 统一社会信用代码 | 91320413769105354C |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320413769105354C |
| 注册号 | 320400400014236 |
| 组织机构代码 | 76910535-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 陆银宝 |
| 注册资本 | 2,786.78 万元 |
| 实缴资本 | 2,786.78 万元 |
| 成立日期 | 2004-12-10 |
| 核准日期 | 2024-08-28 |
| 营业期限 | 2004-12-10 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 9 人(2025年报) |
| 曾用名 | 常州钛华节能科技有限公司,金坛瑞强化工有限公司,常州钛华塑胶科技有限公司 |
| 英文名称 | Changzhou Xuntian Energy Conservation Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 工程和技术研究和试验发展 |
| 所属地区 | 江苏省 › 常州市 › 金坛区 |
| 注册地址 | 常州市金坛区朱林镇朱林大街8号 |
| 通信地址 | 常州市金坛区朱林镇朱林东大街148号,金坛市朱林镇朱林大街8号 |
超级隔热耐温材料的研究、开发、生产、销售;节水节能减排技术开发及装备的研制、示范推广;废气处理设备、空气净化设备、气体净化设备、除尘脱硫脱硝设备、节能设备、气液两相接触设备、热水发电机项目的研发、生产、安装、销售;各类资源、能源、环保、节能减排、科技项目的咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)