| 统一社会信用代码 | 91510100MA6C6KLR0Q |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91510100MA6C6KLR0Q |
| 注册号 | 510110000160295 |
| 组织机构代码 | MA6C6KLR-0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 姚其胜 |
| 注册资本 | 210 万元 |
| 实缴资本 | 210 万元 |
| 成立日期 | 2017-11-17 |
| 核准日期 | 2026-04-28 |
| 营业期限 | 2017-11-17 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 8 人(2025年报) |
| 英文名称 | Chengdu Kecheng Jinghua Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 › 软件和信息技术服务业 › 软件开发 |
| 所属地区 | 四川省 › 成都市 › 双流区 |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路989号中建大厦1栋11层1号自编号1109号 |
| 通信地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州路989号1栋11层1号自编号1109号,四川天府新区万安街道万福寺路816号11栋5层,中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路366号1栋3楼1号 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;新型有机活性材料销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;机械设备销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)