| 统一社会信用代码 | 915001070723028415 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 915001070723028415 |
| 注册号 | 500901000200983 |
| 组织机构代码 | 07230284-1 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 邓椒 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 79 万元 |
| 成立日期 | 2013-06-27 |
| 核准日期 | 2022-09-27 |
| 营业期限 | 2013-06-27 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 6 人(2025年报) |
| 英文名称 | Chongqing Ande Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 工程和技术研究和试验发展 |
| 所属地区 | 重庆市 › 九龙坡区 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区石杨路15号15-8号 |
机电一体化、电子信息技术及产品的技术开发、技术咨询及技术服务,环保设备的销售、安装、维护、技术咨询及推广服务,新能源技术咨询,销售环境治理产品、环保机械设备、废气处理设备、废水处理设备、普通机械设备、通用机械设备、工业电器、润滑油(不含危险化学品)、五金、交电、电子产品(不含电子出版物)、电气机械、仪器仪表、金属材料、化工产品及原料(不含危险化学品和一类易制毒品)、橡胶制品、电线电缆、塑料制品、办公用品、建材(不含危险化学品)、模具及配件、自动化控制设备、电器机械,网络信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)