| 统一社会信用代码 | 91500107304853707Q |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91500107304853707Q |
| 注册号 | 500901000592293 |
| 组织机构代码 | 30485370-7 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 严玉萍 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 38 万元 |
| 成立日期 | 2014-04-29 |
| 核准日期 | 2023-02-21 |
| 营业期限 | 2014-04-29 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 4 人(2025年报) |
| 英文名称 | Chongqing Runguo Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 技术推广服务 |
| 所属地区 | 重庆市 › 九龙坡区 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪前进路23号附13号 |
| 通信地址 | 九龙坡区石杨路249号1栋1单元11-6号,九龙坡区石杨路249号锦城佳苑A1-11-6,重庆市九龙坡区石杨路249号A1-11-6号 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;生态环境材料制造;泵及真空设备制造;污泥处理装备制造;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);环境应急治理服务;销售代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;物料搬运装备制造;五金产品批发;金属材料销售;仪器仪表制造;智能物料搬运装备销售;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;智能车载设备制造;智能港口装卸设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)