| 统一社会信用代码 | 91500102MA60E50T5A |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91500102MA60E50T5A |
| 注册号 | 500102011816193 |
| 组织机构代码 | MA60E50T-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 毕卓 |
| 注册资本 | 200 万元 |
| 实缴资本 | 191.56 万元 |
| 成立日期 | 2019-06-13 |
| 核准日期 | 2025-11-07 |
| 营业期限 | 2019-06-13 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 1 人(2025年报) |
| 英文名称 | Chongqing Suqing Environmental Protection Technology Research Institute Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 其他科技推广服务业 |
| 所属地区 | 重庆市 › 涪陵区 |
| 注册地址 | 重庆市涪陵区马鞍街道鹤滨路24号附4号3-3 |
| 通信地址 | 重庆市涪陵区聚龙大道95号聚仕兰庭3号楼1-5 |
环保技术开发和转让、环保工程咨询和技术服务;环保软件开发、销售;环保仪器、环保设备设计、加工及产品销售;环保设备生产、销售及机电设备安装工程(限上门服务);废弃物资源化技术开发和转让;有机肥、生物肥的生产、销售;无害化处理设备的研发、加工及销售;固体废物治理设施设计、施工、运营;工业废水、养殖废水、生活废水治理设施设计、施工;废气处理工程的设计、施工、运营;城乡环境综合治理;企业清洁生产咨询服务;上述领域内废水、废气、噪声治理;环境污染状况调查、评价咨询及治理。【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】