| 统一社会信用代码 | 91440300618896646L |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300618896646L |
| 注册号 | 440306503318843 |
| 组织机构代码 | 61889664-6 |
| 企业类型 | 独资经营(港资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 李媚芬 |
| 注册资本 | 3,700 万港元 |
| 实缴资本 | 3,700 万港元 |
| 成立日期 | 1995-06-19 |
| 核准日期 | 2024-01-05 |
| 营业期限 | 1995-06-19 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 839 人(2025年报) |
| 英文名称 | Creasian Industrial(Shenzhen)Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 其他制造业 › 其他未列明制造业 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 宝安区 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道共和第三工业区F区2栋 |
| 通信地址 | 深圳市宝安区沙井街道共和桃第三工业区F区2栋,深圳市宝安区沙井街道共和第三工业区F区 |
一般经营项目:无。许可经营项目:从事表壳、表带、首饰、眼镜框、眼镜、工艺品及其它日用五金制品的电镀和加工业务;承接境外业务比例70%。生产经营钛架眼镜、手机配件、电子零配件;医疗器械、汽车零配件、通讯设备(不含地面卫星接收设施)的镀膜涂层研发技术服务、精密加工与销售;高性能复合材料、轻硬合金、新材料、软件开发、绿色电镀技术研发应用及产品的研发技术服务、精密加工与销售;真空离子科技研发技术服务、精密加工与销售。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)