| 统一社会信用代码 | 91441900056771234K |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91441900056771234K |
| 注册号 | 441900001434328 |
| 组织机构代码 | 05677123-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 陈狄松 |
| 注册资本 | 3 万元 |
| 实缴资本 | 3 万元 |
| 成立日期 | 2012-10-17 |
| 核准日期 | 2024-09-12 |
| 营业期限 | 2012-10-17 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 2 人(2025年报) |
| 英文名称 | Dongguan Haichuang Metal Materials Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 电子和电工机械专用设备制造 |
| 所属地区 | 广东省 › 东莞市 |
| 注册地址 | 广东省东莞市长安镇沙头合兴路90号108室 |
| 通信地址 | 东莞市长安镇乌沙社区兴发中路西二街7号C栋一楼3号,东莞市长安镇乌沙第六工业区建安路351号景业坊工业园1栋1楼F03区,东莞市长安镇乌沙第六工业区建安路351号景业坊工业园1栋一楼F03区,广东省东莞市长安镇长安建安路745号2号楼102室 |
产销:特殊钢材、金属材料、五金制品及配件、模具制品及配件、通用机械设备及配件、电子产品及配件;销售:耐火材料、日用品、润滑油、润滑脂、仪器仪表、污水处理设备及配件、废气处理设备、汽车零配件、煤炭(无仓储)、建筑装潢材料、污水处理材料、化工材料(不含危险化学品);环境工程设计及施工;环境技术咨询;环境检测服务;土石方工程设计及施工;地基基础工程设计及施工;园林绿化;城乡渣土清理工程施工;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓