| 统一社会信用代码 | 914419007993157908 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914419007993157908 |
| 注册号 | 441900001005673 |
| 组织机构代码 | 79931579-0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 注销 |
| 法定代表人 | 徐宏康 |
| 注册资本 | 110 万元 |
| 实缴资本 | 108 万元 |
| 成立日期 | 2007-01-24 |
| 核准日期 | 2019-11-01 |
| 营业期限 | 2007-01-24 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 1 人(2018年报) |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 东莞市 |
| 注册地址 | 东莞市寮步镇横坑金银岭工业区 |
| 通信地址 | 东莞市寮步镇横坑街道金银岭工业区横西五路,东莞市寮步镇横坑金银玲工业区,东莞市寮步镇横坑金银玲工业区横西五路 |
废气、废水、噪音治理工程设计、施工、调试,环保技术研发;园林绿化设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓