| 统一社会信用代码 | 914406007193656848 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914406007193656848 |
| 注册号 | 440600400016560 |
| 组织机构代码 | 71936568-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 沈树成 |
| 注册资本 | 2,097.56 万元 |
| 实缴资本 | 2,097.56 万元 |
| 成立日期 | 1999-12-17 |
| 核准日期 | 2026-03-04 |
| 营业期限 | 1999-12-17 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 53 人(2025年报) |
| 曾用名 | 佛山市意科陶瓷机械工程有限公司 |
| 英文名称 | Foshan Tianlu Intelligent Equipment Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 批发和零售业 › 批发业 › 贸易经纪与代理 |
| 所属地区 | 广东省 › 佛山市 › 禅城区 |
| 注册地址 | 佛山市禅城区智慧路4号十五座一层 |
| 通信地址 | 佛山市禅城区智慧路4号十五座一至二层(住所申报),佛山市禅城区张槎街道大富村北工业区工业路21号之五(住所申报),佛山市禅城区张槎大沙工业区大道四路3号 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;报关业务;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;工业机器人安装、维修;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)