| 统一社会信用代码 | 91350303MA32TKKY2M |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91350303MA32TKKY2M |
| 注册号 | 350303100049239 |
| 组织机构代码 | MA32TKKY-2 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 林俊 |
| 注册资本 | 90 亿元 |
| 实缴资本 | 90 亿元 |
| 成立日期 | 2015-06-03 |
| 核准日期 | 2021-11-30 |
| 营业期限 | 2015-06-03 至 2045-06-02 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 1242 人(2025年报) |
| 英文名称 | Mantix Display Technology Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 计算机、通信和其他电子设备制造业 › 其他电子设备制造 |
| 所属地区 | 福建省 › 莆田市 › 涵江区 |
| 注册地址 | 福建省莆田市涵江区涵中西路1号 |
| 通信地址 | 福建省莆田市涵江区新涵大街2222号,福建省莆田市涵江区新涵街2222号 |
从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务;企业管理咨询及服务;薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务;光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务;货物运输与货物代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)