| 统一社会信用代码 | 914405005974888880 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914405005974888880 |
| 注册号 | 440500000131771 |
| 组织机构代码 | 59748888-8 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 苟亚松 |
| 注册资本 | 3,000 万元 |
| 实缴资本 | 2,677 万元 |
| 成立日期 | 2012-06-14 |
| 核准日期 | 2025-11-18 |
| 营业期限 | 2012-06-14 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 52 人(2025年报) |
| 曾用名 | 汕头市联和化工有限公司,汕头市联和环保科技有限公司 |
| 英文名称 | Guangdong Lianhe Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 所属地区 | 广东省 › 汕头市 › 潮南区 |
| 注册地址 | 汕头市潮南区陇田镇华林村和惠公路3号 |
| 通信地址 | 汕头市,汕头市龙湖区练江路18号H10工业大厦103之二,汕头市龙湖区衡山庄西区28幢801号房之27单元 |
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备研发;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;大气污染治理;节能管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);生态环境材料销售;五金产品批发;电子产品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术研发;软件开发;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;云计算设备销售;信息技术咨询服务;物联网应用服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)