| 统一社会信用代码 | 91440116726785783G |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440116726785783G |
| 注册号 | 440106000323879 |
| 组织机构代码 | 72678578-3 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 刘万兵 |
| 注册资本 | 5,400 万元 |
| 实缴资本 | 3,800 万元 |
| 成立日期 | 2001-01-19 |
| 核准日期 | 2026-06-25 |
| 营业期限 | 2001-01-19 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 22 人(2025年报) |
| 曾用名 | 广州市飞特天源水处理工程有限公司 |
| 英文名称 | Guangzhou Feite Tianyuan Water Treatment Engineering Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 广州市 › 南沙区 |
| 注册地址 | 广州市南沙区海裕一街4号3805房 |
| 通信地址 | 广州市萝岗区科学大道101号1901房,广州市科学城科学大道101号科汇金谷K-1901 |
水污染治理;大气污染治理;污水处理及其再生利用;水处理安装服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;水处理设备制造;金属制品批发;环保设备批发;水处理设备的研究、开发;金属结构件设计服务;金属结构制造;电气设备批发;钢铁结构体部件制造;