| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CBA5N4G |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CBA5N4G |
| 注册号 | 440125000447732 |
| 组织机构代码 | MA5CBA5N-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 刘马松 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 成立日期 | 2018-08-27 |
| 核准日期 | 2018-08-27 |
| 营业期限 | 2018-08-27 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 0 人(2023年报) |
| 英文名称 | Guangzhou Fengquan Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 工程和技术研究和试验发展 |
| 所属地区 | 广东省 › 广州市 › 增城区 |
| 注册地址 | 广州市增城区新塘镇民营工业园民营西一路5号B栋(自主申报) |
水处理的技术研究、开发;水资源管理的技术研究、开发;生态修复的技术研究、开发;土壤修复的技术研究、开发;废气处理的技术研究、开发;河道整治的技术研究、开发;垃圾处理的技术研究、开发;生态护岸技术的研究、开发;工程环保设施施工;环保设备批发;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;水处理技术转让服务;水资源管理技术转让服务;生态修复技术转让服务;土壤修复技术转让服务;废气处理技术转让服务;河道整治技术转让服务;垃圾处理技术转让服务;环境评估;