| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AU1FT43 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AU1FT43 |
| 注册号 | 440106002514898 |
| 组织机构代码 | MA5AU1FT-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 吊销 |
| 法定代表人 | 董庆军 |
| 注册资本 | 300 万元 |
| 实缴资本 | 1 万元 |
| 成立日期 | 2018-04-27 |
| 核准日期 | 2024-04-22 |
| 营业期限 | 2018-04-27 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 0 人(2022年报) |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 自然科学研究和试验发展 |
| 所属地区 | 广东省 › 广州市 › 天河区 |
| 注册地址 | 广州市天河区广州大道北52号二层274号铺 |
自然科学研究和试验发展;人体科学的研究、开发;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;化学工程研究服务;纺织科学技术研究服务;食品科学技术研究服务;机器人的技术研究、技术开发;太阳能技术研究、开发、技术服务;天然气的利用技术开发;太阳能供热水系统的研究、开发、设计;互联网区块链技术研究开发服务;消防检测技术研究、开发;教学设备的研究开发;水处理的技术研究、开发;水资源管理的技术研究、开发;生态修复的技术研究、开发;土壤修复的技术研究、开发;废气处理的技术研究、开发;河道整治的技术研究、开发;