| 统一社会信用代码 | 91330110MA2B2TAQ77 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91330110MA2B2TAQ77 |
| 注册号 | 330184000792472 |
| 组织机构代码 | MA2B2TAQ-7 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 沈晨毅 |
| 注册资本 | 1.01 亿元 |
| 实缴资本 | 8,075.16 万元 |
| 成立日期 | 2018-05-16 |
| 核准日期 | 2024-12-27 |
| 营业期限 | 2018-05-16 至 9999-09-09 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 60 人(2025年报) |
| 英文名称 | Hangzhou Chenlei Construction Engineering Co., Ltd. |
| 国标行业 | 建筑业 › 建筑装饰、装修和其他建筑业 › 其他未列明建筑业 |
| 所属地区 | 浙江省 › 杭州市 › 余杭区 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村洋桥头村114号-41 |
| 通信地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村委西侧,浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村村委会西侧,浙江省杭州市余杭区仓前街道苕溪村1幢三层301-303 |
房屋建筑工程、装饰工程、地基基础工程、市政工程、钢结构工程、园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及轨道交通工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、通信工程、地质灾害治理工程、室内外装饰工程设计及施工、机电设备安装、河道疏浚、物业管理、道路保洁、河道保洁;销售:建筑材料;租赁:建筑设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)