| 统一社会信用代码 | 91340100674215972A |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91340100674215972A |
| 注册号 | 340106000004825 |
| 组织机构代码 | 67421597-2 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 谢博文 |
| 注册资本 | 600 万元 |
| 实缴资本 | 593 万元 |
| 成立日期 | 2008-04-18 |
| 核准日期 | 2026-06-23 |
| 营业期限 | 2008-04-18 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 6 人(2025年报) |
| 英文名称 | Hefei Haige Electronic Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 › 软件和信息技术服务业 › 软件开发 |
| 所属地区 | 安徽省 › 合肥市 › 庐阳区 |
| 注册地址 | 合肥市庐阳区工业园区耀远路与太和路交口工投.兴庐科技产业园3#A区3层 |
| 通信地址 | 合肥市庐阳区工业园区耀远路与太和路交口工投.兴庐科技产业园3#A区3层,合肥市庐阳区工业园耀远路与太和路交口工投.兴庐科技产业园3#A区3层,安徽省合肥市庐阳区耀远路与太和路交口工投.兴庐科技产业园3#A区3层,安徽省合肥市高新区金桂路与海棠路交口铭磐动漫产业园3幢107-307号,庐阳区兴庐科技产业园3栋A区3楼,庐阳区兴庐科技产业园3#A区3楼 |
一般项目:承接总公司工程建设业务;普通机械设备安装服务;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统销售;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;软件开发;软件销售;集成电路制造;工业机器人制造;环境监测专用仪器仪表制造;物联网应用服务;人工智能通用应用系统;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;水污染治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)