| 统一社会信用代码 | 91420100MA49L3YNXA |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91420100MA49L3YNXA |
| 注册号 | 420100001610106 |
| 组织机构代码 | MA49L3YN-X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 代圣国 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 500 万元 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 核准日期 | 2020-11-18 |
| 营业期限 | 2020-10-20 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 1 人(2025年报) |
| 英文名称 | Hubei Hongyu Information Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 技术推广服务 |
| 所属地区 | 湖北省 › 武汉市 › 洪山区 |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(原3)1单元2层01号107(自贸区武汉片区) |
| 通信地址 | 武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(原3)1单元2层01号107(自贸区武汉片区>,武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(原3)1单元2层01号107,武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(原3)1单元2层01号107(自贸区武汉片区),武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(原3)1单元2层01号107(自贸区武汉片区),武汉东湖新技术来发区东信路光谷创业街10栋(原3)1单元2层01号107(自贸区武汉片区) |
计算机硬软件开发、技术服务、技术咨询;环境自动检测系统技术开发及运营管理;环境治理工程的设计、施工及技术服务;自动化控制系统技术开发及集成;机电设备安装;环保设备租赁;安全生产技术咨询;工程项目管理;污水、废气处理设备、计算机软硬件、机电设备、五金机电、建筑材料、塑料制品、仪器仪表、橡胶制品、办公自动化设备、化学试剂(不含危险化学品)的批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)