| 统一社会信用代码 | 9144132230397825XW |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 9144132230397825XW |
| 注册号 | 441322000092674 |
| 组织机构代码 | 30397825-X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 徐柱成 |
| 注册资本 | 800 万元 |
| 实缴资本 | 3 万元 |
| 成立日期 | 2014-05-05 |
| 核准日期 | 2020-07-22 |
| 营业期限 | 2014-05-05 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 2 人(2025年报) |
| 英文名称 | Huizhou Kecheng Machinery Equipment Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 其他制造业 › 其他未列明制造业 |
| 所属地区 | 广东省 › 惠州市 › 博罗县 |
| 注册地址 | 博罗县园洲镇河北区站前路 |
生产、销售:机械设备、五金制品、电子产品(不含电镀、铸造工序)、PP、PVC塑胶产品;机械设备搬迁、安装工程;废气处理设备设计、生产、安装工程;水电安装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓