| 统一社会信用代码 | 91330500MA2B3PGJ2T |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91330500MA2B3PGJ2T |
| 注册号 | 330500000028403 |
| 组织机构代码 | MA2B3PGJ-2 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 顾霞琴 |
| 注册资本 | 1,600 万元 |
| 实缴资本 | 1,600 万元 |
| 成立日期 | 2017-12-11 |
| 核准日期 | 2026-02-12 |
| 营业期限 | 2017-12-11 至 9999-09-09 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 18 人(2025年报) |
| 曾用名 | 湖州博立科技有限公司,湖州博立科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Huzhou Boli Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 工程和技术研究和试验发展 |
| 所属地区 | 浙江省 › 湖州市 › 南浔区 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区双林镇强园路118号1幢 |
| 通信地址 | 浙江省湖州市南浔区双林镇,浙江省湖州市南浔区双林镇强园路,浙江省湖州市南浔区双林镇强园路118-128号(自主申报),浙江省湖州市南浔区双林镇强园路118号,浙江省湖州市南浔区双林镇雉头村桥南自然村 |
一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;电子专用材料研发;金属制品研发;轻质建筑材料制造;光伏设备及元器件制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;日用木制品制造;地板制造;家具制造;软木制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;五金产品制造;五金产品批发;黑色金属铸造;金属材料制造;金属材料销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。