| 统一社会信用代码 | 91320982MA1YLMR654 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320982MA1YLMR654 |
| 注册号 | 320982000442865 |
| 组织机构代码 | MA1YLMR6-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 注销 |
| 法定代表人 | 孙仁友 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 1 万元 |
| 成立日期 | 2019-06-25 |
| 核准日期 | 2023-12-01 |
| 营业期限 | 2019-06-25 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 0 人(2022年报) |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 技术推广服务 |
| 所属地区 | 江苏省 › 盐城市 › 大丰区 |
| 注册地址 | 盐城市大丰区白驹镇工业园区 |
| 通信地址 | 江苏省盐城市大丰区白驹镇工业园,盐城市大丰区白驹镇工业园区 188号,盐城市白驹工业园 |
物联网技术开发;自动控制系统研发、制造;阀门、水处理设备、废气处理设备、五金交电(除电动三轮车)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)