| 统一社会信用代码 | 912203815552564218 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 912203815552564218 |
| 注册号 | 2203815552564218 |
| 组织机构代码 | 55525642-1 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 注销 |
| 法定代表人 | 崔艳坤 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 实缴资本 | 100 万元 |
| 成立日期 | 2010-05-21 |
| 核准日期 | 2020-07-20 |
| 营业期限 | 2010-05-21 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2019年报) |
| 国标行业 | 制造业 › 化学原料和化学制品制造业 › 基础化学原料制造 |
| 所属地区 | 吉林省 › 长春市 › 公主岭市 |
| 注册地址 | 公主岭市河南街朝阳委(迎宾路805号) |
| 通信地址 | 公主岭市河南街朝阳委,公主岭市河南街朝阳委(迎宾路805号),公主岭市迎宾路805号 |
盐酸、液碱、片碱、氨水、双氧水、二氧化氯、次氯酸钠、乙二醇、丙二醇、建筑装潢材料、五金电料产品销售;钙粉(氢氧化钙、氧化钙、碳酸钙)加工;石粉、碳酸钠、氯化钙、硅藻土销售;工业废水、废气综合处理;水处理设备制造及水利工程施工;机械加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)