| 统一社会信用代码 | 91210244MA10YYBP1T |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91210244MA10YYBP1T |
| 注册号 | 210244000079721 |
| 组织机构代码 | MA10YYBP-1 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 注册资本 | 11 亿元 |
| 实缴资本 | 11 亿元 |
| 成立日期 | 2021-03-29 |
| 核准日期 | 2025-08-28 |
| 营业期限 | 2021-03-29 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 268 人(2025年报) |
| 英文名称 | KANGHUI DALIAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 国标行业 | 制造业 › 化学原料和化学制品制造业 › 合成材料制造 |
| 所属地区 | 辽宁省 › 大连市 › 瓦房店市 |
| 注册地址 | 辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号综合楼 |
| 通信地址 | 辽宁省大连市长兴岛经济区长松路298号综合楼 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;包装材料及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)