| 统一社会信用代码 | 91440300MA5H3GPD7W |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H3GPD7W |
| 注册号 | 440300215431575 |
| 组织机构代码 | MA5H3GPD-7 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 刘威 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 成立日期 | 2021-11-29 |
| 核准日期 | 2024-12-26 |
| 营业期限 | 2021-11-29 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 20 人(2023年报) |
| 曾用名 | 深圳市科汇实验室设计工程有限公司 |
| 英文名称 | Kehui (Shenzhen) Laboratory Ecological Research Co., Ltd. |
| 国标行业 | 批发和零售业 › 零售业 › 医药及医疗器材专门零售 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 光明区 |
| 注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A4栋601 |
| 通信地址 | 深圳市龙岗区龙城街道新联社区蒲排路25号2单元103 |
污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;建筑装饰材料销售;特种设备销售;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工业工程设计服务。第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)