| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AUFL54Y |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AUFL54Y |
| 注册号 | 440126001096650 |
| 组织机构代码 | MA5AUFL5-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 林兆昌 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 11 万元 |
| 成立日期 | 2018-05-08 |
| 核准日期 | 2018-05-08 |
| 营业期限 | 2018-05-08 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Blue Wind Environmental Protection Technology (Guangzhou) Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 工程和技术研究和试验发展 |
| 所属地区 | 广东省 › 广州市 › 番禺区 |
| 注册地址 | 广州市番禺区小谷围街穗石村西市队穗北公路地块104号 |
水处理设备的研究、开发;热泵技术的研究、开发;风机、风扇制造;离心机、分离机制造;废气处理的技术研究、开发;制冷、空调设备制造;风动和电动工具制造;加工纸制造;家用通风电器具制造;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;人防工程防护设备的安装;机电设备安装工程专业承包;微电机及其他电机制造;照明灯具制造;灯具、装饰物品批发;机电设备安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);