| 统一社会信用代码 | 914103257850777449 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914103257850777449 |
| 注册号 | 410325120002281 |
| 组织机构代码 | 78507774-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 董瑞 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 500 万元 |
| 成立日期 | 2006-02-20 |
| 核准日期 | 2017-01-22 |
| 营业期限 | 2006-02-20 至 2026-02-19 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 曾用名 | 洛阳安拓矿山机械有限公司 |
| 英文名称 | Luoyang Antayaolu Environmental Protection Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 通用设备制造业 › 烘炉、风机、包装等设备制造 |
| 所属地区 | 河南省 › 洛阳市 › 嵩县 |
| 注册地址 | 嵩县产业集聚区(田湖园区) |
| 通信地址 | 嵩县产业集聚区(田湖园区),河南省洛阳市嵩县田湖产业开发区 |
工业微波炉、工业窑炉、煤气发生炉、玻化微珠膨胀炉、节能型工业燃烧系统自动化及控制装备、蓄热式空气燃烧系统、高效换热系统、脱硫、除尘设备、自动包装机、自动配料称重及搅拌系统装备、新型保温材料的研发及智能型保温板材自动生产线、选矿设备设计、制造、安装。