| 统一社会信用代码 | 91320115MA1YBTCD19 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320115MA1YBTCD19 |
| 注册号 | 320121000999972 |
| 组织机构代码 | MA1YBTCD-1 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 周伊丽 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 成立日期 | 2019-05-07 |
| 核准日期 | 2025-12-01 |
| 营业期限 | 2019-05-07 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 13 人(2025年报) |
| 英文名称 | Nanjing Hengjiu Automation Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 研究和试验发展 › 工程和技术研究和试验发展 |
| 所属地区 | 江苏省 › 南京市 › 江宁区 |
| 注册地址 | 南京市江宁区佛城西路123号粤浦科技园3期28栋5楼(江宁开发区) |
| 通信地址 | 南京市江宁区长青街19号1-1栋4楼0410室,南京市江宁区迎翠路7号1幢127房间(江宁开发区) |
自动化科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工业控制系统集成;环保工程设计、施工;计算机软硬件、自动化控制设备、低压电器、电子产品、通讯设备、仪器仪表、监控设备、环保设备、机电设备销售;楼宇自控系统、智能家居设计;智能建筑工程、装饰装潢工程设计、施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:配电开关控制设备制造;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)