| 统一社会信用代码 | 91330212793022698H |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91330212793022698H |
| 注册号 | 330212000036885 |
| 组织机构代码 | 79302269-8 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 龙开成 |
| 注册资本 | 200 万元 |
| 实缴资本 | 60 万元 |
| 成立日期 | 2006-10-08 |
| 核准日期 | 2025-11-28 |
| 营业期限 | 2006-10-08 至 9999-12-31 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 60 人(2024年报) |
| 曾用名 | 宁波市鄞州立成涂装设备有限公司 |
| 英文名称 | Ningbo Licheng Coating Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 通用设备制造业 › 烘炉、风机、包装等设备制造 |
| 所属地区 | 浙江省 › 宁波市 › 海曙区 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市海曙区横街镇半山村(原联华食品厂地块)1号楼3层 |
| 通信地址 | 浙江省宁波市海曙区横街镇半山村(原联华食品厂地块)1号楼3层,浙江省宁波市海曙区横街镇梅梁桥村,浙江省宁波市海曙区横街镇梅梁桥工业区南江路3号,浙江省宁波市鄞州区横街镇梅梁桥工业区南江路3号,宁波市鄞州区横街镇雷荘村 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;涂装设备制造;涂装设备销售;喷枪及类似器具制造;喷枪及类似器具销售;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;日用化工专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;淬火加工;喷涂加工;真空镀膜加工;电泳加工;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。