| 统一社会信用代码 | 91120118MA06M51538 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91120118MA06M51538 |
| 注册号 | 120118000073575 |
| 组织机构代码 | MA06M515-3 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 连森林 |
| 注册资本 | 10 亿元 |
| 实缴资本 | 10 亿元 |
| 成立日期 | 2015-10-26 |
| 核准日期 | 2025-01-22 |
| 营业期限 | 2015-10-26 至 2045-10-25 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 4 人(2025年报) |
| 曾用名 | 桑德再生资源控股有限公司,桑德(天津)再生资源投资控股有限公司 |
| 英文名称 | Qidi Renewable Resources Technology Development Co., Ltd. |
| 国标行业 | 租赁和商务服务业 › 商务服务业 › 其他商务服务业 |
| 所属地区 | 天津市 › 滨海新区 |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-605-1 |
| 通信地址 | 北京市海淀区清华同方科技广场b座25层,北京市通州区马驹桥镇环宇路3号,北京市通州区马驹桥镇环宇路3号桑德集团,天津子牙循环经济产业区(静海区总部经济大楼主楼310号) |
一般项目:生物质能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;机械设备研发;环境保护专用设备销售;固体废物处理;金属链条及其他金属制品销售;塑料制品销售;资源再生利用技术开发;非居住房地产租赁;物业管理;房地产经纪;会议及展览服务;广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批德项目);园区管理服务;物联网应用服务;畜禽粪污处理;市政设施管理;污水处理及其再生利用货物进出口;进出口代理。许可项目:危险废物经营;互联网信息服务;公路管理与养护。