| 统一社会信用代码 | 91310110MA1G847P73 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91310110MA1G847P73 |
| 注册号 | 310110000804978 |
| 组织机构代码 | MA1G847P-7 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 王少平 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 50 万元 |
| 成立日期 | 2016-03-30 |
| 核准日期 | 2026-02-10 |
| 营业期限 | 2016-03-30 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 2 人(2025年报) |
| 英文名称 | Shanghai Tongpu Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 其他科技推广服务业 |
| 所属地区 | 上海市 › 浦东新区 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区灵岩南路1400弄11号一层109室 |
| 通信地址 | 上海市浦东新区灵岩南路1400弄11号二层204室,上海市杨浦区大连路990号1306室,上海市大连路990号1306室,上海市松花江路251弄7号401室,上海市松花江路251弄7号楼401室,杨浦区松花江路251弄1号1101室 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:人工智能行业应用系统集成服务;水环境污染防治服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;工程和技术研究和试验发展;水污染治理;园林绿化工程施工;机械设备销售;机械设备租赁;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;生态环境材料销售;船舶销售;木材销售;草及相关制品销售;水泥制品销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;专用设备修理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务。