| 统一社会信用代码 | 91140106MA0HH8G5XW |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91140106MA0HH8G5XW |
| 注册号 | 140106061077184 |
| 组织机构代码 | MA0HH8G5-X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 注销 |
| 法定代表人 | 赵士民 |
| 注册资本 | 480 万元 |
| 实缴资本 | 480 万元 |
| 成立日期 | 2017-06-06 |
| 核准日期 | 2021-06-28 |
| 营业期限 | 2017-06-06 至 2037-06-05 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2019年报) |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 山西省 › 太原市 › 迎泽区 |
| 注册地址 | 山西省太原市迎泽区迎泽大街27号万邦国际12层(入驻汇聚科创企业孵化园集中办公区)2017-128 |
| 通信地址 | 山西太原漪汾街57号 |
环保科技技术咨询;新能源技术的开发及应用;污水处理;垃圾处理;空气污染治理;工业废气处理;环保工程的设计及施工;环保设备、建筑材料、灯具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)