| 统一社会信用代码 | 91440232MA7L2CWD2F |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440232MA7L2CWD2F |
| 注册号 | 440232000039655 |
| 组织机构代码 | MA7L2CWD-2 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 邓忠生 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 200 万元 |
| 成立日期 | 2022-03-14 |
| 核准日期 | 2025-11-26 |
| 营业期限 | 2022-03-14 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 3 人(2025年报) |
| 英文名称 | Shaoguan Shaohua Energy and Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 韶关市 › 乳源瑶族自治县 |
| 注册地址 | 乳源瑶族自治县乳城镇新民村(麻子梗北边)垃圾焚烧处理厂综合楼一楼1号(仅作办公使用)) |
| 通信地址 | 乳源瑶族自治县乳城镇新民村(麻子梗北边)垃圾焚烧处理厂综合楼一楼101号(仅作办公使用),乳源瑶族自治县乳城镇北环路13号广科乳源产业创新园大楼二楼207室,乳源县乳城镇北环路13号,乳源瑶族自治县乳城镇北环路13号广科乳源产业创新园大楼二楼207室(仅限办公使用)(住所申报) |
一般项目:固体废物治理;热力生产和供应;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;城乡市容管理;污水处理及其再生利用;畜禽粪污处理利用;畜牧专业及辅助性活动;大气污染治理;肥料销售;生物有机肥料研发;农林牧渔业废弃物综合利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;专用设备修理;园林绿化工程施工;环境保护监测;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)