| 统一社会信用代码 | 91330604794353085K |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91330604794353085K |
| 注册号 | 330682000065174 |
| 组织机构代码 | 79435308-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 金宗良 |
| 注册资本 | 200 万元 |
| 实缴资本 | 200 万元 |
| 成立日期 | 2006-09-27 |
| 核准日期 | 2023-04-07 |
| 营业期限 | 2006-09-27 至 9999-09-09 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 11 人(2025年报) |
| 曾用名 | 上虞精利达自动化设备有限公司 |
| 英文名称 | Shaoxing Jingli Automation Equipment Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 仪器仪表制造业 › 通用仪器仪表制造 |
| 所属地区 | 浙江省 › 绍兴市 › 上虞区 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路1999号9幢1号(住所申报) |
| 通信地址 | 上虞市百官街道二号桥,浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路1999号9幢1号,浙江省绍兴市上虞区百官街道,浙江省绍兴市上虞区百官街道二号桥,浙江省绍兴市上虞区百官街道前四村,绍兴市上虞区百官街道前四村 |
自动化设备、制冷设备、机电、仪器仪表制造、加工、安装、维修;电器、通讯器件、电子元器件制造、加工、维修;化工产品(除危险化学品和易制毒品外)销售。