| 统一社会信用代码 | 914403007504658948 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914403007504658948 |
| 注册号 | 440307103082998 |
| 组织机构代码 | 75046589-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 于杰 |
| 注册资本 | 7,600 万元 |
| 实缴资本 | 7,600 万元 |
| 成立日期 | 2003-06-02 |
| 核准日期 | 2022-04-29 |
| 营业期限 | 2003-06-02 至 2023-06-02 |
| 企业规模 | 中型 |
| 英文名称 | Shenzhen Kangquan Mechanical and Electrical Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 化工、木材、非金属加工专用设备制造 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 龙岗区 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区228工业区前程路2号B栋101(B栋201~504、A栋厂房1、2层) |
| 通信地址 | 深圳市龙岗区横岗街道228工业区前程路4号A栋、B栋(5#厂房、6#厂房),深圳市龙岗区横岗镇228工业区四联工业邨1号,深圳市龙岗区横岗镇228工业区四联工业邨1号1-5层 |
一般经营项目是:机电产品的销售(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口(不含分销及国家专营专控商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可营)。,许可经营项目是:精密塑胶模具、电子产品、手机外壳的生产、设计、销售(以上不含限制项目) ; 太阳能组件及智能控制产品的研发、生产、销售;光电产品和家电产品的设计、开发、生产经营;第二类医疗器械的生产及销售;普通货运。