| 统一社会信用代码 | 91440300093885898R |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300093885898R |
| 注册号 | 440307109016757 |
| 组织机构代码 | 09388589-8 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 詹炳辉 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 成立日期 | 2014-03-21 |
| 核准日期 | 2025-05-15 |
| 营业期限 | 2014-03-21 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 2 人(2024年报) |
| 英文名称 | Shenzhen Cohen Environmental Protection Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 罗湖区 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区南湖街道新南社区东门南路3002号华都园大厦11C |
| 通信地址 | 广东省深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2903,深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1903,深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2903,深圳市福田区福保街道福保社区红棉道8号英达利科技数码园B栋301,深圳市福田区福田街道滨河大道5003号爱地大厦西座19楼A.B.C房 |
从事环保技术的研发与运用;环保设备的研发与销售;环保工程;市政公用工程、污水污泥处理、空气净化、河道清理、清洁服务、建筑垃圾清运处理、园林绿化工程;国内贸易及经营进出口业务、化工产品的销售(不含易燃易爆危险化学品)、从事信息技术、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让。养生保健服务(非医疗);眼镜销售(不含隐形眼镜);机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;咨询策划服务;机械设备研发;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无