| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G10J233 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G10J233 |
| 注册号 | 440300209090573 |
| 组织机构代码 | MA5G10J2-3 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 梁民 |
| 注册资本 | 2,967.03 万元 |
| 实缴资本 | 2,939.02 万元 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 核准日期 | 2025-08-18 |
| 营业期限 | 2019-12-26 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 88 人(2024年报) |
| 英文名称 | Shenzhen Qixin Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 批发和零售业 › 零售业 › 综合零售 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 宝安区 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区南玻大道富华工业区第10栋厂房201 |
环保设备及配件的研发、销售;金属材料、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品、成品油)的技术开发及销售、技术咨询、技术服务;计算机软件技术开发;投资兴办实业(具本项目另行申报);国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 环保设备及配件的生产。