| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DH5HC0N |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DH5HC0N |
| 注册号 | 440301116943967 |
| 组织机构代码 | MA5DH5HC-0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 邓都明 |
| 注册资本 | 1,600 万元 |
| 成立日期 | 2016-07-26 |
| 核准日期 | 2025-12-24 |
| 营业期限 | 2016-07-26 至 5000-01-01 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Shenzhen Taili Construction Engineering Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 水利管理业 › 其他水利管理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 南山区 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路1号 科苑西23栋北246 |
| 通信地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
一般经营项目:污水资源化处理设备技术研发;水处理设备的研发;纯净水冷却技术的开发;生物技术新能源、生物能源的技术研发、技术咨询、技术服务;室内废气治理技术研发、技术咨询、技术服务; 脱硫脱硝技术咨询及推广服务;环保工程设计、施工;有色金属综合利用技术研发推广;新型环保环保材料的研发、经营;经济信息咨询(不含限制项目);许可经营项目:新型环保环保材料的生产;建设工程、装饰工程的设计与施工;钢结构工程制作安装;建筑材料、钢材、五金制品的销售;土石方工程施工。