| 统一社会信用代码 | 91320583MA7FC38N6F |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320583MA7FC38N6F |
| 注册号 | 320583002075673 |
| 组织机构代码 | MA7FC38N-6 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 李红飞 |
| 注册资本 | 200 万元 |
| 实缴资本 | 50.5 万元 |
| 成立日期 | 2022-01-07 |
| 核准日期 | 2024-09-18 |
| 营业期限 | 2022-01-07 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 4 人(2025年报) |
| 英文名称 | Suzhou Baiyuan Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 计算机、通信和其他电子设备制造业 › 电子器件制造 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 昆山市 |
| 注册地址 | 昆山开发区盛晞路2号3号房121厂房 |
| 通信地址 | 昆山市巴城镇正仪明珠路2号6号厂房 |
一般项目:智能控制系统集成;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械设备研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);金属制品研发;金属工具制造;金属制品销售;五金产品制造;五金产品批发;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;机械设备租赁;机械设备销售;建筑材料销售;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)