| 统一社会信用代码 | 91320506MA254EL09E |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320506MA254EL09E |
| 注册号 | 320506001132514 |
| 组织机构代码 | MA254EL0-9 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 徐金秀 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2021-01-26 |
| 核准日期 | 2022-12-02 |
| 营业期限 | 2021-01-26 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 9 人(2025年报) |
| 英文名称 | Suzhou Chuanghuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 姑苏区 |
| 注册地址 | 苏州工业园区和顺路77号3幢二楼223室 |
| 通信地址 | 苏州吴中经济开发区迎春南路61号2幢三楼52室 |
许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:环境保护监测;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水环境污染防治服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;专业设计服务;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境应急技术装备销售;环境保护专用设备销售;环境应急治理服务;环境卫生公共设施安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)