| 统一社会信用代码 | 91320505591147580C |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320505591147580C |
| 注册号 | 320512000164261 |
| 组织机构代码 | 59114758-0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 娄群 |
| 注册资本 | 600 万元 |
| 实缴资本 | 600 万元 |
| 成立日期 | 2012-03-05 |
| 核准日期 | 2026-07-10 |
| 营业期限 | 2012-03-05 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 6 人(2025年报) |
| 英文名称 | Suzhou Thyssen Laboratory System Engineering Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 仪器仪表制造业 › 通用仪器仪表制造 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 虎丘区 |
| 注册地址 | 苏州高新区滨河路729号3号楼 |
| 通信地址 | 苏州市高新区滨河路729号3号楼,苏州市高新区滨河路729号三号楼 |
销售:实验室设备及耗材、仪器仪表、通风管道、气体管道、废气废水处理设备、五金产品、建筑材料;实验室台柜及配件的生产、安装及相关售后服务;通风管道、气体管道、恒温恒湿间、装饰装潢工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);风机、风扇销售;建筑装饰材料销售;电线、电缆经营;安防设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);仪器仪表修理;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)