| 统一社会信用代码 | 91320583581084678D |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320583581084678D |
| 注册号 | 320583000478705 |
| 组织机构代码 | 58108467-8 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 潘其庆 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 416 万元 |
| 成立日期 | 2011-08-29 |
| 核准日期 | 2025-08-05 |
| 营业期限 | 2011-08-29 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 3 人(2025年报) |
| 曾用名 | 昆山市钢之源金属有限公司 |
| 英文名称 | Suzhou Hengtianfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 批发和零售业 › 批发业 › 机械设备、五金产品及电子产品批发 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 昆山市 |
| 注册地址 | 昆山开发区盛晞路2号3号房101室 |
| 通信地址 | 周市镇横长泾路579号3幢,昆山市周市镇宇龙路95号1号房,昆山市巴城镇正仪明珠路2号6号厂房,昆山市巴城镇迎宾西路1601号,昆山市明珠路2号 |
环保设备、工业设备、自动化设备的研发、制造、安装、销售及技术服务;自动化设备配件、五金制品、建筑材料、塑料制品的销售;金属制品的制作、加工、销售。货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:住房租赁;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)