| 统一社会信用代码 | 9132059405668056X8 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 9132059405668056X8 |
| 注册号 | 320594000248556 |
| 组织机构代码 | 05668056-X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 在业 |
| 法定代表人 | 许艾兵 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 50 万元 |
| 成立日期 | 2012-11-20 |
| 核准日期 | 2023-07-20 |
| 营业期限 | 2012-11-20 至 2042-11-19 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 1 人(2025年报) |
| 英文名称 | Suzhou Juhong Ultrasonic Equipment Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 仪器仪表制造业 › 通用仪器仪表制造 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 姑苏区 |
| 注册地址 | 苏州工业园区唯亭港浪路1号3幢2楼204室 |
| 通信地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏虹中路225号星虹大厦1801室B区020 工位(集群登记),苏州工业园区扬东路277号晶汇大厦3幢1822室,苏州工业园区杨东路277号晶汇大厦3幢1822室,苏州工业园区苏虹东路155号7幢3138室 |
研发、设计、销售、安装、维修:超声波清洗自动化设备、水净化设备、废水处理设备、电镀阳极氧化设备、烘箱烘炉设备、废气处理设备、五金制品及其相关配件和耗材、五金电器、制冷设备;销售:电线电缆、保洁用品、清洗剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)