| 统一社会信用代码 | 9132050533130819XT |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 9132050533130819XT |
| 注册号 | 320512000232410 |
| 组织机构代码 | 33130819-X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 吊销 |
| 法定代表人 | 李剑华 |
| 注册资本 | 300 万元 |
| 成立日期 | 2015-02-04 |
| 核准日期 | 2026-06-24 |
| 营业期限 | 2015-02-04 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2022年报) |
| 英文名称 | Suzhou Xinlimei Automation Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 专业技术服务业 › 工业与专业设计及其他专业技术服务 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 吴中区 |
| 注册地址 | 苏州高新区邓尉路9号2幢1207室 |
研发、设计、销售:涂装生产线设备、工业自动化设备、电镀生产线设备、废水处理设备、纯水处理设备、废气处理设备、涂装线、电镀线、非危险化工产品;环保信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)