| 统一社会信用代码 | 91320505MA1XWG4A40 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320505MA1XWG4A40 |
| 注册号 | 320512000431512 |
| 组织机构代码 | MA1XWG4A-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 在业 |
| 法定代表人 | 范荣 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 16.7 万元 |
| 成立日期 | 2019-02-02 |
| 核准日期 | 2024-01-30 |
| 营业期限 | 2019-02-02 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 3 人(2025年报) |
| 英文名称 | Suzhou Zhaonansen Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 姑苏区 |
| 注册地址 | 苏州市北许巷41号彩香创投园N328室 |
| 通信地址 | 苏州市姑苏区三香路1298号万通大厦5楼5F |
环保领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;环保工程的设计与施工;环境污染防治设备、废气处理设备、废水处理设备及配件的研发设计、装配、销售;大气污染治理;水污染治理;土壤修复;城市生活垃圾清运;园林绿化工程;绿化养护工程;机电一体化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))一般项目:生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;污水处理及其再生利用;智能控制系统集成;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)