| 统一社会信用代码 | 91370900MA3C68DQ3U |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91370900MA3C68DQ3U |
| 注册号 | 370900200056450 |
| 组织机构代码 | MA3C68DQ-3 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 宋丽伟 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2016-02-01 |
| 核准日期 | 2026-07-02 |
| 营业期限 | 2016-02-01 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Tai'an Zhongke Jieneng Environmental Engineering Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 技术推广服务 |
| 所属地区 | 山东省 › 泰安市 › 岱岳区 |
| 注册地址 | 山东省泰安市岱岳区青春创业开发区泰肥一级路南 |
环境工程技术研发;病害畜禽无害化处理;无害化处理设备工艺研发、设计、制造、销售;生物肥、工业油脂的生产、深加工及销售;污水、废气处理;病害畜禽及其相关制品、畜禽粪便的收运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)