| 统一社会信用代码 | 91120104MAD55TUK64 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91120104MAD55TUK64 |
| 注册号 | 120104000864632 |
| 组织机构代码 | MAD55TUK-6 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 张兵 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 136.49 万元 |
| 成立日期 | 2023-11-28 |
| 核准日期 | 2023-11-28 |
| 营业期限 | 2023-11-28 至 2048-11-27 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 6 人(2025年报) |
| 英文名称 | Tianjin HeCarbon Xinghua Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 技术推广服务 |
| 所属地区 | 天津市 › 南开区 |
| 注册地址 | 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场6-2-2037(天开园) |
一般项目:科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);规划设计管理;软件开发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;物联网技术服务;新兴能源技术研发;电子产品销售;新材料技术推广服务;互联网数据服务;数据处理服务;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)